Stark Electronic Instruments Ltd. Ajax, Ontario, Canada | |
---|---|
DC voltage 8 ranges | 0-3, 15, 60, 150, 300, 600, 1500, 3000 volts1kΩ/volt |
AC voltage 8 ranges | 0-3, 15, 60, 150, 300, 600, 1500, 3000 volts1kΩ/volt |
DC current | 0-3, 15, 150, 600mA |
Resistance 2 ranges | 0-20kΩ 'R / 10' range0-2MΩ 'R' range |
Dimensions | 139 x 139 x 122 mm / 5½ x 5½ x 5 inches |
Weight | 1.6 kg / 3 1/2 lb |
Battery | 1 x 1.5v |
This example |